L'assurance automobile au Canada
Bienvenue à Kanetix, votre source en ligne pour les soumissions d'assurance automobile. Le service de comparaison de taux d'assurance auto de Kanetix donne aux consommateurs la possibilité de rapidement comparer les primes de plusieurs assureurs dans une étape facile. Les soumissions d'assurance automobiles sont présentement disponibles en Alberta, Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et L'Ile-du-Prince-Édouard pour les véhicules à usage personnel.
Introduction à les taux d'assurance automobile au Canada
Votre assurance automobile est là pour vous protéger contre les pertes financières si vous êtes dans un accident. Votre assurance automobile est un contrat entre vous et votre compagnie d'assurance. Vous payez une prime et, en retour, l'assureur s'engage à payer pour les pertes telles qu'elles sont définies dans votre police d'assurance voiture.
L'assurance auto et la loi
Au Canada, c'est la loi d'avoir une assurance automobile. Votre assurance automobile est valide partout au Canada et aux États-Unis. C'est une bonne idée de prendre votre preuve de l'assurance automobile avec vous chaque fois que vous conduisez car vous devez la produire si un agent de police demande. Si vous conduisez sans une assurance automobile valide, vous pouvez avoir votre permis de conduire suspendu et aussi avoir votre véhicule saisi.
1998, ACURA, 2.3CL 2DR
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| RBC Assurances | $1463 |
| Desjardins Assurances générales | $1678 |
| AXA Assurance | $1748 |
| belairdirect | $1884 |
| Dominion du Canada | $1989 |
| Variation de prime | $526 |
2003, FORD, FOCUS ZTS 4DR
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| CAA Assurance | $1536 |
| RBC Assurances | $1701 |
| Desjardins Assurances générales | $1920 |
| Pembridge | $1942 |
| TD Assurance | $1943 |
| Variation de prime | $407 |
1999, VOLKSWAGEN, NEW BEETLE GL 2DR
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| TD Assurance | $955 |
| Desjardins Assurances générales | $1035 |
| belairdirect | $1123 |
| Dominion du Canada | $1187 |
| RBC Assurances | $1462 |
| Variation de prime | $507 |
2005, CHEVROLET/GEO, SUBURBAN 1500 LS1 4WD
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| RBC Assurances | $994 |
| Desjardins Assurances générales | $1007 |
| TD Assurance | $1295 |
| Royal & Sun Alliance | $1492 |
| Pembridge | $1508 |
| Variation de prime | $514 |
2007, PONTIAC, WAVE SE 5DR
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1912 |
| Desjardins Assurances générales | $2258 |
| RBC Assurances | $3319 |
| Pafco | $4612 |
| AXA Assurance | $4890 |
| Variation de prime | $2978 |
2004, DODGE, NEON R/T 4DR
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| Aviva Elite | $847 |
| belairdirect | $1139 |
| AXA Assurance | $1174 |
| Desjardins Assurances générales | $1289 |
| RBC Assurances | $1319 |
| Variation de prime | $472 |
2007, BMW, 323i 4DR
2009/11/18
| Meilleures 4 soumissions | |
| RBC Assurances | $716 |
| InnovAssur (Banque Nationale Assurances) | $1147 |
| belairdirect | $1185 |
| Allstate | $1285 |
| Variation de prime | $569 |
2008, MAZDA, MAZDA3 SPORT GT 5DR
2009/11/18
| Meilleures 4 soumissions | |
| TD Assurance | $1210 |
| RBC Assurances | $1582 |
| InnovAssur (Banque Nationale Assurances) | $1614 |
| Allstate | $1836 |
| Variation de prime | $626 |
2009, CHEVROLET/GEO, UPLANDER LS
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| RBC Assurances | $1202 |
| Desjardins Assurances générales | $1437 |
| Aviva Elite | $1495 |
| Grey Power | $1575 |
| CAA Assurance | $1639 |
| Variation de prime | $437 |
2006, MAZDA, MAZDA6 GS-V6 4DR
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| Aviva Elite | $1534 |
| belairdirect | $1930 |
| RBC Assurances | $2033 |
| Desjardins Assurances générales | $2095 |
| Pembridge | $2110 |
| Variation de prime | $576 |
2010, FORD, ESCAPE XLT 4DR 2WD
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1508 |
| RBC Assurances | $1722 |
| TD Assurance | $1782 |
| Intact Assurances | $1798 |
| CAA Assurance | $1998 |
| Variation de prime | $490 |
2005, TOYOTA, ECHO CE 2DR HATCHBACK
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1771 |
| Desjardins Assurances générales | $2261 |
| RBC Assurances | $2665 |
| Pafco | $3464 |
| Echelon Assurance | $3532 |
| Variation de prime | $1761 |
2009, TOYOTA, HIGHLANDER SPORT V6 4DR 4WD
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| Millennium Insurance | $1445 |
| RBC Assurances | $1524 |
| Desjardins Assurances générales | $1641 |
| Pembridge | $1641 |
| Royal & Sun Alliance | $1867 |
| Variation de prime | $422 |
2007, HONDA, CIVIC LX 2DR COUPE
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| Desjardins Assurances générales | $1853 |
| Millennium Insurance | $2193 |
| RBC Assurances | $2458 |
| Pembridge | $2610 |
| Royal & Sun Alliance | $3183 |
| Variation de prime | $1330 |
1999, VOLVO, S70 4DR AWD
2009/11/18
| Meilleures 4 soumissions | |
| belairdirect | $933 |
| InnovAssur (Banque Nationale Assurances) | $1130 |
| RBC Assurances | $1718 |
| TD Assurance | $2393 |
| Variation de prime | $1460 |
2007, CHEVROLET/GEO, AVALANCHE 1500 LTZ 4WD
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| Desjardins Assurances générales | $1658 |
| belairdirect | $2517 |
| RBC Assurances | $4030 |
| Pafco | $5016 |
| AXA Assurance | $6060 |
| Variation de prime | $4402 |
2008, MITSUBISHI, LANCER GTS 4DR
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| Pembridge | $1402 |
| RBC Assurances | $1466 |
| Millennium Insurance | $1548 |
| Royal & Sun Alliance | $1798 |
| Desjardins Assurances générales | $1861 |
| Variation de prime | $459 |
2010, FORD, FOCUS SE 4DR
2009/11/18
| Meilleures 4 soumissions | |
| Allstate | $576 |
| belairdirect | $729 |
| RBC Assurances | $880 |
| InnovAssur (Banque Nationale Assurances) | $1151 |
| Variation de prime | $575 |
1999, VOLKSWAGEN, PASSAT GLX V6 4DR
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| Desjardins Assurances générales | $1598 |
| Dominion du Canada | $1920 |
| AXA Assurance | $2301 |
| TD Assurance | $2303 |
| Allstate | $2417 |
| Variation de prime | $819 |
1998, DODGE, NEON 2DR
2009/11/18
| Meilleures 5 soumissions | |
| Economical Mutuelle | $1192 |
| Dominion du Canada | $1210 |
| AXA Assurance | $1297 |
| Pembridge | $1351 |
| Allstate | $1737 |
| Variation de prime | $545 |


Soumission D'assurance
Soumission D'assurance