Cliquez ici pour voir une liste complète de nos fournisseurs.
Comparez aujourd'hui
Pour en savoir plus
L'assurance automobile au Canada
Bienvenue sur Kanetix, le premier site d'assurance au Canada. Kanetix permet à ses visiteurs de comparer et de trouver en quelques minutes la meilleure prime, le meilleur contrat ainsi que la meilleure couverture pour l'Alberta, l'Ontario, le Québec, le Nouveau Brunswick, la Nouvelle Écosse sans oublier l'Île du Prince Édouard.
Introduction à l'assurance automobile au Canada
Votre assurance automobile est la seule façon de vous protéger correctement contre les risques de la route. Kanetix est là pour vous faire trouver la meilleure assurance auto au meilleur prix.
L'assurance auto et la loi
Votre assurance voiture est essentiellement un contrat entre vous et votre assureur et elle sert à vous protéger en cas d'accident . Vous devez payer une prime d'assurance à votre assureur et, en retour, celui-ci se doit de vous couvrir contre toutes les pertes couvertes par votre police.
Au Canada, l'assurance auto est obligatoire. Votre assurance vous couvre partout au Canada mais également aux États-Unis. Il vous est donc fortement recommandé de ne jamais conduire sans vos papiers d'assurance car, en cas de contrôle, vous devrez être en mesure de fournir tous les justificatifs nécessaires. Si vous vous faites arrêter sans une preuve valide d'assurance, vous risqueriez une suspension de votre permis de conduire mais aussi la saisie de votre véhicule.
*42.1% des clients Ontariens de Kanetix ayant participés à ce sondage (18 Mai 3 Juin 2010) ont dit que Kanetix les a aidés à économiser en moyenne 524.38 dollars sur leur prime d'assurance auto. Le montant cité représente la différence moyenne entre la meilleure soumission offerte sur www.Kanetix.ca et la prime actuelle des participants au sondage. Le montant des économies varie pour chaque individu et ne constitue pas une garantie ; dans chaque cas individuel, la différence peut être inférieure ou supérieure au montant desdites économies.
2010, JEEP, PATRIOT NORTH 4DR 2WD
2010/08/31
| 4 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| RBC Insurance | 826 $ |
| TD Insurance | 1172 $ |
| Allstate | 1491 $ |
| belairdirect | 2067 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 1241 $ |
2003, NISSAN, ALTIMA 3.5 SE V6 4DR
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| CAA Insurance | 1253 $ |
| Desjardins General Insurance | 1389 $ |
| Allstate | 1832 $ |
| belairdirect | 1854 $ |
| Pembridge | 2032 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 779 $ |
2003, DODGE, SX 2.0 SPORT 4DR
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| belairdirect | 1490 $ |
| Allstate | 1735 $ |
| Intact Insurance | 1909 $ |
| Desjardins General Insurance | 2118 $ |
| RBC Insurance | 2698 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 1208 $ |
2004, HONDA, CR-V LX 4DR AWD
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| RBC Insurance | 1556 $ |
| belairdirect | 1719 $ |
| Desjardins General Insurance | 1987 $ |
| Pembridge | 2143 $ |
| CAA Insurance | 2148 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 592 $ |
2009, DODGE, CALIBER R/T 5DR
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| Millennium Insurance | 689 $ |
| AXA Pacific Insurance | 1391 $ |
| Pembridge | 1434 $ |
| Grey Power | 1484 $ |
| RBC Insurance | 1600 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 911 $ |
2010, NISSAN, VERSA 1.8 SL 5DR
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| belairdirect | 1314 $ |
| Chieftain Insurance | 1332 $ |
| Dominion of Canada | 1433 $ |
| RBC Insurance | 1525 $ |
| Intact Insurance | 1791 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 477 $ |
2006, CHEVROLET/GEO, COBALT LT 4DR
2010/08/31
| 4 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| TD Insurance | 909 $ |
| RBC Insurance | 1199 $ |
| belairdirect | 1388 $ |
| Allstate | 2161 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 1252 $ |
1997, TOYOTA, SUPRA TURBO 2DR
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| Desjardins General Insurance | 996 $ |
| Intact Insurance | 1054 $ |
| RBC Insurance | 1116 $ |
| Pembridge | 1292 $ |
| Dominion of Canada | 1511 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 515 $ |
1999, CHEVROLET/GEO, CAVALIER LS 4DR
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| Pembridge | 513 $ |
| Desjardins General Insurance | 600 $ |
| RBC Insurance | 606 $ |
| Royal & Sun Alliance | 659 $ |
| TD Insurance | 979 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 466 $ |
1997, SUBARU, LEGACY GT 4DR AWD
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| Allstate | 1646 $ |
| Pembridge | 1763 $ |
| Dominion of Canada | 1787 $ |
| RBC Insurance | 1873 $ |
| Coachman Insurance | 2076 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 430 $ |
2002, LEXUS, RX300 4DR 4WD
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| Desjardins General Insurance | 1686 $ |
| Allstate | 2053 $ |
| Intact Insurance | 2081 $ |
| CAA Insurance | 2088 $ |
| Dominion of Canada | 2918 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 1232 $ |
2010, HYUNDAI, TUCSON GL 4DR 2WD
2010/08/31
| 4 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| belairdirect | 643 $ |
| TD Insurance | 969 $ |
| RBC Insurance | 1198 $ |
| Allstate | 1242 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 599 $ |
2002, DODGE, DURANGO SLT PLUS 4DR 4WD
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| AXA Insurance | 1788 $ |
| Allstate | 2242 $ |
| belairdirect | 2371 $ |
| Intact Insurance | 2418 $ |
| CAA Insurance | 2581 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 793 $ |
2001, TOYOTA, 4RUNNER LIMITED V6 4DR 2WD
2010/08/31
| 4 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| Allstate | 624 $ |
| RBC Insurance | 724 $ |
| TD Insurance | 786 $ |
| belairdirect | 1238 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 614 $ |
1996, MERCURY, GRAND MARQUIS GS 4DR
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| RBC Insurance | 620 $ |
| Grey Power | 662 $ |
| Allstate | 975 $ |
| belairdirect | 1511 $ |
| Pafco | 2297 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 1677 $ |
2007, FORD, FOCUS ZX4 SE 4DR
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| Pembridge | 1689 $ |
| Desjardins General Insurance | 1936 $ |
| Dominion of Canada | 2274 $ |
| Intact Insurance | 2319 $ |
| CAA Insurance | 2617 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 928 $ |
2002, CHEVROLET/GEO, VENTURE LS EXT
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| Millennium Insurance | 559 $ |
| Pembridge | 839 $ |
| Royal & Sun Alliance | 891 $ |
| RBC Insurance | 938 $ |
| AXA Pacific Insurance | 1049 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 490 $ |
2002, ISUZU, RODEO SPORT S HARDTOP 2DR 2WD
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| RBC Insurance | 1404 $ |
| Millennium Insurance | 1434 $ |
| Pembridge | 1629 $ |
| Royal & Sun Alliance | 1707 $ |
| Desjardins General Insurance | 2151 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 747 $ |
2003, HYUNDAI, SANTA FE GL 4DR 2WD
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| Allstate | 1643 $ |
| Desjardins General Insurance | 1847 $ |
| CAA Insurance | 2211 $ |
| belairdirect | 2350 $ |
| Chieftain Insurance | 4584 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 2941 $ |
2001, CHEVROLET/GEO, CAVALIER LS 4DR
2010/08/31
| 5 Meilleures soumissions d'assurance auto | |
| belairdirect | 1717 $ |
| Desjardins General Insurance | 1718 $ |
| RBC Insurance | 2087 $ |
| Allstate | 3023 $ |
| Coachman Insurance | 3078 $ |
| Fourchette de ces primes d'assurance auto | 1361 $ |



Soumissions d'assurance