
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 23, BARRIE, ON
2008, FORD, RANGER XL REG CAB 2WD
Client 28, BARRIE, ON
1998, VOLKSWAGEN, GOLF GL 4DR HATCHBACK
Client 43, BARRIE, ON
2011, HONDA, CR-V LX 4DR AWD
Client 53, BARRIE, ON
2003, CHEVROLET, VENTURE
Client 21, BARRIE, ON
2008, CHEVROLET, COBALT LS 2DR
Client 50, BARRIE, ON
2001, NISSAN, SENTRA SE 4DR
Client 30, BARRIE, ON
1999, GMC, K/V 2500 PICKUP 4+CAB 4WD DIESEL
2008, FORD, RANGER XL REG CAB 2WD
| belairdirect | 1772 $ |
| Aviva | 1972 $ |
| Pembridge | 2317 $ |
| CAA Insurance | 2405 $ |
| Coachman Insurance | 3214 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1442 $ |
1998, VOLKSWAGEN, GOLF GL 4DR HATCHBACK
| belairdirect | 1064 $ |
| Desjardins General Insurance | 1358 $ |
| Pafco | 1912 $ |
| Dominion of Canada | 1938 $ |
| Pembridge | 1998 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 934 $ |
2011, HONDA, CR-V LX 4DR AWD
| Desjardins General Insurance | 1265 $ |
| belairdirect | 1617 $ |
| GP Car and Home | 1658 $ |
| CAA Insurance | 1770 $ |
| Pembridge | 2303 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1038 $ |
2003, CHEVROLET, VENTURE
| CAA Insurance | 852 $ |
| RBC Insurance | 1080 $ |
| GP Car and Home | 1124 $ |
| Pembridge | 1198 $ |
| belairdirect | 1269 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 417 $ |
2008, CHEVROLET, COBALT LS 2DR
| belairdirect | 1933 $ |
| Desjardins General Insurance | 3523 $ |
| CAA Insurance | 4510 $ |
| Pembridge | 5213 $ |
| Coachman Insurance | 5361 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 3428 $ |
2001, NISSAN, SENTRA SE 4DR
| RBC Insurance | 1653 $ |
| GP Car and Home | 1960 $ |
| belairdirect | 2465 $ |
| Allstate | 2737 $ |
| Pafco | 2824 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1171 $ |
1999, GMC, K/V 2500 PICKUP 4+CAB 4WD DIESEL
| belairdirect | 1743 $ |
| CAA Insurance | 2749 $ |
| Pafco | 3016 $ |
| Desjardins General Insurance | 3112 $ |
| Coachman Insurance | 3118 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1375 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance