
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 32, BRAMPTON, ON
2008, INFINITI, EX35 4DR 2WD
Client 53, BRAMPTON, ON
2008, DODGE, GRAND CARAVAN SXT
Client 36, BRAMPTON, ON
2000, PONTIAC, SUNFIRE SE 4DR
Client 33, BRAMPTON, ON
2004, MAZDA, MAZDA3 i 4DR
Client 48, BRAMPTON, ON
2005, KIA, SORENTO LX V6 4DR 4WD
Client 53, BRAMPTON, ON
2008, MITSUBISHI, OUTLANDER ES 4DR 4WD
Client 36, BRAMPTON, ON
2001, HONDA, CIVIC LX 4DR
2008, INFINITI, EX35 4DR 2WD
| belairdirect | 1506 $ |
| Pembridge | 2122 $ |
| Dominion of Canada | 2190 $ |
| CAA Insurance | 2501 $ |
| Pafco | 4513 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 3007 $ |
2008, DODGE, GRAND CARAVAN SXT
| CAA Insurance | 1649 $ |
| Desjardins General Insurance | 2005 $ |
| belairdirect | 2337 $ |
| Allstate | 2497 $ |
| GP Car and Home | 2756 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1107 $ |
2000, PONTIAC, SUNFIRE SE 4DR
| belairdirect | 1762 $ |
| CAA Insurance | 2024 $ |
| Allstate | 2282 $ |
| GP Car and Home | 2509 $ |
| Pafco | 4998 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 3236 $ |
2004, MAZDA, MAZDA3 i 4DR
| belairdirect | 1989 $ |
| Desjardins General Insurance | 2268 $ |
| Allstate | 2658 $ |
| CAA Insurance | 3345 $ |
| Pafco | 5328 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 3339 $ |
2005, KIA, SORENTO LX V6 4DR 4WD
| CAA Insurance | 1675 $ |
| Desjardins General Insurance | 1886 $ |
| GP Car and Home | 2233 $ |
| belairdirect | 2780 $ |
| Pafco | 4587 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 2912 $ |
2008, MITSUBISHI, OUTLANDER ES 4DR 4WD
| Desjardins General Insurance | 1609 $ |
| GP Car and Home | 1888 $ |
| CAA Insurance | 2193 $ |
| belairdirect | 2243 $ |
| Allstate | 2332 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 723 $ |
2001, HONDA, CIVIC LX 4DR
| Desjardins General Insurance | 1605 $ |
| Pembridge | 1658 $ |
| Dominion of Canada | 1665 $ |
| GP Car and Home | 2049 $ |
| Allstate | 2148 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 543 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance