
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 24, CALGARY, AB
2003, GMC, ENVOY 4DR 4WD
Client 49, CALGARY, AB
2012, DODGE, CHARGER R/T 4DR AWD
Client 21, CALGARY, AB
2012, HYUNDAI, ELANTRA LIMITED 4DR
Client 35, CALGARY, AB
2005, ACURA, TL 4DR
Client 25, CALGARY, AB
2008, BMW, Z4 3.0si ROADSTER
Client 70, CALGARY, AB
2008, TOYOTA, 4RUNNER LIMITED V6 4DR 2WD
Client 25, CALGARY, AB
2012, KIA, SPORTAGE SX TURBO 4DR AWD
2003, GMC, ENVOY 4DR 4WD
| Millennium Insurance | 1708 $ |
| Alberta Motor Association | 1879 $ |
| RBC Insurance | 1916 $ |
| Economical Mutual Insurance | 2206 $ |
| Pembridge | 2238 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 530 $ |
2012, DODGE, CHARGER R/T 4DR AWD
| Economical Mutual Insurance | 1622 $ |
| Alberta Motor Association | 1627 $ |
| Desjardins General Insurance | 1634 $ |
| RBC Insurance | 1668 $ |
| Millennium Insurance | 2063 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 441 $ |
2012, HYUNDAI, ELANTRA LIMITED 4DR
| Alberta Motor Association | 1619 $ |
| Millennium Insurance | 1898 $ |
| Desjardins General Insurance | 1970 $ |
| RBC Insurance | 2046 $ |
| Economical Mutual Insurance | 2157 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 538 $ |
2005, ACURA, TL 4DR
| RBC Insurance | 1385 $ |
| Desjardins General Insurance | 1560 $ |
| Aviva | 1581 $ |
| GP Car and Home | 1626 $ |
| Alberta Motor Association | 1786 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 401 $ |
2008, BMW, Z4 3.0si ROADSTER
| TD Insurance | 1804 $ |
| Alberta Motor Association | 1804 $ |
| Allstate | 2096 $ |
| Millennium Insurance | 2195 $ |
| Aviva | 2354 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 550 $ |
2008, TOYOTA, 4RUNNER LIMITED V6 4DR 2WD
| Millennium Insurance | 1106 $ |
| Aviva | 1123 $ |
| Pembridge | 1215 $ |
| Economical Mutual Insurance | 1558 $ |
| Allstate | 1664 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 558 $ |
2012, KIA, SPORTAGE SX TURBO 4DR AWD
| Pembridge | 1049 $ |
| TD Insurance | 1171 $ |
| Economical Mutual Insurance | 1328 $ |
| Aviva | 1429 $ |
| Alberta Motor Association | 1482 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 433 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance