
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 26, CAMBRIDGE, ON
2007, FORD, FOCUS ZX4 ST 4DR
Client 71, CAMBRIDGE, ON
2011, VOLKSWAGEN, JETTA 2.0 4DR
Client 54, CAMBRIDGE, ON
2003, TOYOTA, 4RUNNER LIMITED V8 4DR 4WD
Client 40, CAMBRIDGE, ON
2009, MITSUBISHI, LANCER GT 4DR
Client 29, CAMBRIDGE, ON
1999, SATURN, SL1 4DR
Client 24, CAMBRIDGE, ON
2008, CHEVROLET, SILVERADO 1500 LT CREW CAB 4WD
Client 21, CAMBRIDGE, ON
1997, PONTIAC, GRAND AM GT 2DR
2007, FORD, FOCUS ZX4 ST 4DR
| belairdirect | 1342 $ |
| Aviva | 1658 $ |
| Pembridge | 1697 $ |
| Chieftain Insurance | 1716 $ |
| Dominion of Canada | 1764 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 422 $ |
2011, VOLKSWAGEN, JETTA 2.0 4DR
| Desjardins General Insurance | 832 $ |
| GP Car and Home | 1141 $ |
| Pembridge | 1335 $ |
| Allstate | 1398 $ |
| Aviva | 1540 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 708 $ |
2003, TOYOTA, 4RUNNER LIMITED V8 4DR 4WD
| CAA Insurance | 1505 $ |
| Allstate | 1844 $ |
| belairdirect | 1955 $ |
| RBC Insurance | 1974 $ |
| Pembridge | 2067 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 562 $ |
2009, MITSUBISHI, LANCER GT 4DR
| RBC Insurance | 1916 $ |
| Desjardins General Insurance | 2259 $ |
| belairdirect | 2707 $ |
| GP Car and Home | 2819 $ |
| Allstate | 3275 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1359 $ |
1999, SATURN, SL1 4DR
| Desjardins General Insurance | 1043 $ |
| Aviva | 1234 $ |
| Dominion of Canada | 1274 $ |
| Pembridge | 1410 $ |
| CAA Insurance | 1566 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 523 $ |
2008, CHEVROLET, SILVERADO 1500 LT CREW CAB 4WD
| belairdirect | 1767 $ |
| Allstate | 2246 $ |
| Aviva | 2413 $ |
| Desjardins General Insurance | 2563 $ |
| RBC Insurance | 2849 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1082 $ |
1997, PONTIAC, GRAND AM GT 2DR
| belairdirect | 1349 $ |
| Aviva | 1672 $ |
| Desjardins General Insurance | 2485 $ |
| Pembridge | 2677 $ |
| CAA Insurance | 2920 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1571 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance