
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 25, EDMONTON, AB
2010, VOLKSWAGEN, GOLF 2.5 4DR HATCHBACK
Client 26, EDMONTON, AB
2006, MAZDA, MAZDA3 i 4DR
Client 25, EDMONTON, AB
2006, FORD, F150 FX4 SUPERCREW 4WD
Client 75, EDMONTON, AB
2005, CHEVROLET, MALIBU LT V6 4DR
Client 29, EDMONTON, AB
2010, CHRYSLER, 300 TOURING 4DR
Client 29, EDMONTON, AB
2007, DODGE, CALIBER 5DR
Client 36, EDMONTON, AB
2002, FORD, TAURUS SE 4DR
2010, VOLKSWAGEN, GOLF 2.5 4DR HATCHBACK
| Economical Mutual Insurance | 1520 $ |
| TD Insurance | 1575 $ |
| Alberta Motor Association | 1743 $ |
| RBC Insurance | 1900 $ |
| Desjardins General Insurance | 2033 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 513 $ |
2006, MAZDA, MAZDA3 i 4DR
| Millennium Insurance | 1131 $ |
| Pembridge | 1370 $ |
| GP Car and Home | 1459 $ |
| Alberta Motor Association | 1479 $ |
| Aviva | 1609 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 478 $ |
2006, FORD, F150 FX4 SUPERCREW 4WD
| Desjardins General Insurance | 730 $ |
| RBC Insurance | 912 $ |
| Aviva | 1206 $ |
| Alberta Motor Association | 1334 $ |
| GP Car and Home | 1335 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 605 $ |
2005, CHEVROLET, MALIBU LT V6 4DR
| RBC Insurance | 1383 $ |
| Desjardins General Insurance | 1569 $ |
| GP Car and Home | 1654 $ |
| Aviva | 1810 $ |
| Alberta Motor Association | 1883 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 500 $ |
2010, CHRYSLER, 300 TOURING 4DR
| Pembridge | 1193 $ |
| Alberta Motor Association | 1276 $ |
| Economical Mutual Insurance | 1459 $ |
| Allstate | 1509 $ |
| RBC Insurance | 1602 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 409 $ |
2007, DODGE, CALIBER 5DR
| Desjardins General Insurance | 1955 $ |
| Alberta Motor Association | 2559 $ |
| Allstate | 2592 $ |
| Aviva | 2877 $ |
| Economical Mutual Insurance | 3113 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1158 $ |
2002, FORD, TAURUS SE 4DR
| Desjardins General Insurance | 717 $ |
| GP Car and Home | 1495 $ |
| Aviva | 1548 $ |
| Alberta Motor Association | 1562 $ |
| Economical Mutual Insurance | 1597 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 880 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance