
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 48, ETOBICOKE, ON
2010, SUBARU, LEGACY 2.5GT 4DR AWD
Client 59, ETOBICOKE, ON
2011, HYUNDAI, SONATA GLS 4DR
Client 23, ETOBICOKE, ON
1999, CHRYSLER, INTREPID 4DR
Client 36, ETOBICOKE, ON
2007, LEXUS, IS 350 4DR
Client 23, ETOBICOKE, ON
1999, CHRYSLER, INTREPID ES 4DR
Client 33, ETOBICOKE, ON
2010, MAZDA, MAZDA3 GS 4DR
Client 41, ETOBICOKE, ON
1997, VOLVO, 850 WAGON
2010, SUBARU, LEGACY 2.5GT 4DR AWD
| belairdirect | 1913 $ |
| Pembridge | 1982 $ |
| Allstate | 2267 $ |
| Desjardins General Insurance | 2387 $ |
| CAA Insurance | 2407 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 494 $ |
2011, HYUNDAI, SONATA GLS 4DR
| CAA Insurance | 1992 $ |
| Pembridge | 2966 $ |
| Aviva | 2969 $ |
| Chieftain Insurance | 3768 $ |
| Allstate | 3818 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1826 $ |
1999, CHRYSLER, INTREPID 4DR
| Desjardins General Insurance | 1914 $ |
| Allstate | 2048 $ |
| CAA Insurance | 2153 $ |
| Pembridge | 2250 $ |
| Pafco | 4132 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 2218 $ |
2007, LEXUS, IS 350 4DR
| belairdirect | 1618 $ |
| CAA Insurance | 1865 $ |
| Pembridge | 1949 $ |
| Desjardins General Insurance | 1973 $ |
| Allstate | 2274 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 656 $ |
1999, CHRYSLER, INTREPID ES 4DR
| Desjardins General Insurance | 1926 $ |
| Allstate | 2131 $ |
| CAA Insurance | 2227 $ |
| Pembridge | 2333 $ |
| Pafco | 4249 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 2323 $ |
2010, MAZDA, MAZDA3 GS 4DR
| Desjardins General Insurance | 1603 $ |
| CAA Insurance | 2644 $ |
| Chieftain Insurance | 3492 $ |
| Dominion of Canada | 3573 $ |
| Pembridge | 3740 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 2137 $ |
1997, VOLVO, 850 WAGON
| Desjardins General Insurance | 1014 $ |
| belairdirect | 1417 $ |
| CAA Insurance | 1511 $ |
| Dominion of Canada | 1587 $ |
| Pembridge | 1691 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 677 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance