
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 26, GRANBY, PQ
2003, BMW, 325xi 4DR AWD
Client 19, GRANBY, PQ
2009, HYUNDAI, ACCENT L 4DR
Client 25, GRANBY, PQ
2003, HONDA, CIVIC DX 4DR
Client 30, GRANBY, PQ
2004, HONDA, CR-V LX 4DR AWD
Client 22, GRANBY, PQ
2004, FORD, RANGER XLT SUPERCAB 4WD
Client 27, GRANBY, PQ
2009, MAZDA, MAZDA3 SPORT GT 5DR
2003, BMW, 325xi 4DR AWD
| TD Insurance | 904 $ |
| belairdirect | 1155 $ |
| RBC Insurance | 1192 $ |
| The Co-operators | 1528 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 624 $ |
2009, HYUNDAI, ACCENT L 4DR
| TD Insurance | 1798 $ |
| The Co-operators | 2071 $ |
| belairdirect | 2492 $ |
| Allstate | 3348 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1550 $ |
2003, HONDA, CIVIC DX 4DR
| RBC Insurance | 661 $ |
| TD Insurance | 829 $ |
| belairdirect | 888 $ |
| The Co-operators | 1191 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 530 $ |
2004, HONDA, CR-V LX 4DR AWD
| RBC Insurance | 582 $ |
| Allstate | 613 $ |
| belairdirect | 656 $ |
| The Co-operators | 1085 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 503 $ |
2004, FORD, RANGER XLT SUPERCAB 4WD
| Allstate | 823 $ |
| belairdirect | 912 $ |
| The Co-operators | 949 $ |
| RBC Insurance | 1356 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 533 $ |
2009, MAZDA, MAZDA3 SPORT GT 5DR
| RBC Insurance | 622 $ |
| TD Insurance | 814 $ |
| belairdirect | 894 $ |
| Allstate | 1167 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 545 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance