
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 23, BRANTFORD, ON
2007, FORD, F150 XL SUPERCAB 2WD
Client 28, MILVERTON, ON
2012, MERCEDES-BENZ, GLK350 4DR AWD
Client 32, MISSISSAUGA, ON
2011, AUDI, A4 2.0T 4DR
Client 48, OTTAWA, ON
2007, ASTON MARTIN, DB9 2DR COUPE
Client 50, BOBCAYGEON, ON
2010, CHEVROLET, EQUINOX LT 4DR AWD
Client 81, MISSISSAUGA, ON
2002, CHEVROLET, VENTURE CARGO VAN EXT
Client 23, WATERLOO, ON
2005, MAZDA, MAZDA3 GS 4DR
2007, FORD, F150 XL SUPERCAB 2WD
| belairdirect | 1932 $ |
| Allstate | 2605 $ |
| Aviva | 2679 $ |
| Pembridge | 2890 $ |
| RBC Insurance | 3365 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1433 $ |
2012, MERCEDES-BENZ, GLK350 4DR AWD
| belairdirect | 1455 $ |
| Desjardins General Insurance | 1823 $ |
| Pembridge | 2050 $ |
| Chieftain Insurance | 2052 $ |
| Allstate | 2092 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 637 $ |
2011, AUDI, A4 2.0T 4DR
| Desjardins General Insurance | 1997 $ |
| Pembridge | 2380 $ |
| Chieftain Insurance | 2652 $ |
| Dominion of Canada | 2739 $ |
| CAA Insurance | 2853 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 856 $ |
2007, ASTON MARTIN, DB9 2DR COUPE
| CAA Insurance | 1901 $ |
| RBC Insurance | 2147 $ |
| Allstate | 2530 $ |
| Aviva | 2666 $ |
| Pembridge | 2685 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 784 $ |
2010, CHEVROLET, EQUINOX LT 4DR AWD
| RBC Insurance | 1123 $ |
| Desjardins General Insurance | 1271 $ |
| CAA Insurance | 1295 $ |
| GP Car and Home | 1450 $ |
| Pembridge | 1660 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 537 $ |
2002, CHEVROLET, VENTURE CARGO VAN EXT
| Desjardins General Insurance | 789 $ |
| Pembridge | 830 $ |
| CAA Insurance | 1166 $ |
| Dominion of Canada | 1219 $ |
| Allstate | 1530 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 741 $ |
2005, MAZDA, MAZDA3 GS 4DR
| belairdirect | 1665 $ |
| Allstate | 1971 $ |
| Aviva | 2073 $ |
| RBC Insurance | 2083 $ |
| Pembridge | 2247 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 582 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance