
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 31, KITCHENER, ON
2010, HONDA, CIVIC DX-G 4DR
Client 33, KITCHENER, ON
2006, TOYOTA, MATRIX WAGON
Client 22, KITCHENER, ON
1999, PONTIAC, SUNFIRE 4DR
Client 53, KITCHENER, ON
2008, MAZDA, MAZDA3 SPORT GS 5DR
Client 22, KITCHENER, ON
2005, DODGE, GRAND CARAVAN
Client 50, KITCHENER, ON
2010, NISSAN, VERSA 1.8 SL 5DR
Client 36, KITCHENER, ON
2009, VOLKSWAGEN, EOS 2.0T CONVERTIBLE
2010, HONDA, CIVIC DX-G 4DR
| Desjardins General Insurance | 1451 $ |
| RBC Insurance | 1777 $ |
| Pembridge | 1865 $ |
| CAA Insurance | 1915 $ |
| Allstate | 2038 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 587 $ |
2006, TOYOTA, MATRIX WAGON
| belairdirect | 995 $ |
| RBC Insurance | 1237 $ |
| Allstate | 1326 $ |
| Dominion of Canada | 1434 $ |
| Aviva | 1487 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 492 $ |
1999, PONTIAC, SUNFIRE 4DR
| belairdirect | 1469 $ |
| Desjardins General Insurance | 1704 $ |
| Aviva | 2021 $ |
| Allstate | 2037 $ |
| Pembridge | 2054 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 585 $ |
2008, MAZDA, MAZDA3 SPORT GS 5DR
| belairdirect | 1911 $ |
| GP Car and Home | 2033 $ |
| RBC Insurance | 2049 $ |
| Dominion of Canada | 2082 $ |
| Aviva | 3092 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1181 $ |
2005, DODGE, GRAND CARAVAN
| belairdirect | 1928 $ |
| Coachman Insurance | 3052 $ |
| Desjardins General Insurance | 3238 $ |
| Pafco | 3561 $ |
| CAA Insurance | 5203 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 3275 $ |
2010, NISSAN, VERSA 1.8 SL 5DR
| RBC Insurance | 1114 $ |
| GP Car and Home | 1518 $ |
| Chieftain Insurance | 1632 $ |
| belairdirect | 1702 $ |
| Dominion of Canada | 1710 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 596 $ |
2009, VOLKSWAGEN, EOS 2.0T CONVERTIBLE
| RBC Insurance | 1491 $ |
| Desjardins General Insurance | 1573 $ |
| GP Car and Home | 1680 $ |
| Dominion of Canada | 1998 $ |
| Allstate | 2008 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 517 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance