
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 49, LAVAL, PQ
2008, BMW, 335xi 4DR AWD
Client 24, LAVAL, PQ
2007, VOLKSWAGEN, JETTA 2.0T 4DR
Client 19, LAVAL, PQ
2009, KIA, RIO EX 4DR
Client 26, LAVAL, PQ
2007, DODGE, CALIBER R/T 5DR
Client 26, LAVAL, PQ
2001, AUDI, A6 QUATTRO 4DR
Client 29, LAVAL, PQ
2001, HONDA, PRELUDE SE 2DR
Client 36, LAVAL, PQ
2010, HONDA, CIVIC EX-L 4DR
2008, BMW, 335xi 4DR AWD
| RBC Insurance | 737 $ |
| belairdirect | 953 $ |
| TD Insurance | 1359 $ |
| Allstate | 1613 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 876 $ |
2007, VOLKSWAGEN, JETTA 2.0T 4DR
| RBC Insurance | 1824 $ |
| Allstate | 2052 $ |
| The Co-operators | 2095 $ |
| belairdirect | 2360 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 536 $ |
2009, KIA, RIO EX 4DR
| belairdirect | 1451 $ |
| The Co-operators | 1675 $ |
| Allstate | 2140 $ |
| TD Insurance | 2363 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 912 $ |
2007, DODGE, CALIBER R/T 5DR
| The Co-operators | 1079 $ |
| belairdirect | 1090 $ |
| RBC Insurance | 1317 $ |
| Allstate | 1621 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 542 $ |
2001, AUDI, A6 QUATTRO 4DR
| TD Insurance | 664 $ |
| RBC Insurance | 1314 $ |
| Allstate | 1416 $ |
| The Co-operators | 1696 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1032 $ |
2001, HONDA, PRELUDE SE 2DR
| RBC Insurance | 1488 $ |
| TD Insurance | 1509 $ |
| Allstate | 1637 $ |
| The Co-operators | 1910 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 422 $ |
2010, HONDA, CIVIC EX-L 4DR
| RBC Insurance | 689 $ |
| belairdirect | 880 $ |
| The Co-operators | 1201 $ |
| Allstate | 1918 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1229 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance