
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 24, LETHBRIDGE, AB
1997, NISSAN, PICKUP KING CAB XE 4WD
Client 41, LETHBRIDGE, AB
2008, FORD, F150 XLT SUPERCREW 4WD
Client 20, LETHBRIDGE, AB
2012, MITSUBISHI, LANCER DE 4DR
Client 25, LETHBRIDGE, AB
2006, HONDA, CIVIC EX 4DR
Client 27, LETHBRIDGE, AB
2004, JEEP, GRAND CHEROKEE LIMITED 4DR 4WD
Client 42, LETHBRIDGE, AB
2004, VOLKSWAGEN, JETTA GLS 4DR
Client 46, LETHBRIDGE, AB
2001, AUDI, ALLROAD QUATTRO WAGON
1997, NISSAN, PICKUP KING CAB XE 4WD
| Desjardins General Insurance | 1368 $ |
| Pembridge | 1522 $ |
| Allstate | 1543 $ |
| Economical Mutual Insurance | 1584 $ |
| TD Insurance | 2141 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 773 $ |
2008, FORD, F150 XLT SUPERCREW 4WD
| RBC Insurance | 1086 $ |
| Allstate | 1262 $ |
| TD Insurance | 1361 $ |
| Economical Mutual Insurance | 1392 $ |
| Pembridge | 1521 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 435 $ |
2012, MITSUBISHI, LANCER DE 4DR
| Desjardins General Insurance | 1952 $ |
| Alberta Motor Association | 2682 $ |
| Millennium Insurance | 2869 $ |
| RBC Insurance | 3168 $ |
| TD Insurance | 8480 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 6528 $ |
2006, HONDA, CIVIC EX 4DR
| Alberta Motor Association | 1782 $ |
| Allstate | 2545 $ |
| Desjardins General Insurance | 2753 $ |
| Aviva | 2800 $ |
| Economical Mutual Insurance | 2812 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1030 $ |
2004, JEEP, GRAND CHEROKEE LIMITED 4DR 4WD
| Allstate | 1526 $ |
| Alberta Motor Association | 1847 $ |
| Desjardins General Insurance | 2144 $ |
| Economical Mutual Insurance | 2236 $ |
| Aviva | 2916 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1390 $ |
2004, VOLKSWAGEN, JETTA GLS 4DR
| Pembridge | 1110 $ |
| Allstate | 1129 $ |
| Alberta Motor Association | 1277 $ |
| RBC Insurance | 1782 $ |
| Millennium Insurance | 1786 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 676 $ |
2001, AUDI, ALLROAD QUATTRO WAGON
| RBC Insurance | 934 $ |
| GP Car and Home | 994 $ |
| Desjardins General Insurance | 1134 $ |
| Economical Mutual Insurance | 1154 $ |
| Alberta Motor Association | 1382 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 448 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance