
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 24, LONDON, ON
2001, FORD, FOCUS LX 4DR
Client 42, LONDON, ON
2007, PONTIAC, G6 V6 4DR
Client 21, LONDON, ON
2002, ACURA, MDX 4DR 4WD
Client 35, LONDON, ON
2007, MAZDA, MAZDA6 SPORT GS V6 5DR
Client 31, LONDON, ON
2004, NISSAN, ALTIMA 2.5 S 4DR
Client 47, LONDON, ON
2002, FORD, TAURUS SE 4DR
Client 56, LONDON, ON
2010, FORD, F150 XLT SUPERCREW 4WD
2001, FORD, FOCUS LX 4DR
| Desjardins General Insurance | 1656 $ |
| Allstate | 1948 $ |
| Aviva | 2120 $ |
| Pembridge | 2346 $ |
| RBC Insurance | 2394 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 738 $ |
2007, PONTIAC, G6 V6 4DR
| belairdirect | 1409 $ |
| RBC Insurance | 1751 $ |
| CAA Insurance | 2038 $ |
| Pembridge | 2072 $ |
| Chieftain Insurance | 2232 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 823 $ |
2002, ACURA, MDX 4DR 4WD
| belairdirect | 1674 $ |
| Aviva | 2632 $ |
| CAA Insurance | 3146 $ |
| Coachman Insurance | 3556 $ |
| RBC Insurance | 3609 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1935 $ |
2007, MAZDA, MAZDA6 SPORT GS V6 5DR
| RBC Insurance | 1998 $ |
| belairdirect | 3242 $ |
| GP Car and Home | 3715 $ |
| Allstate | 3901 $ |
| CAA Insurance | 4597 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 2599 $ |
2004, NISSAN, ALTIMA 2.5 S 4DR
| belairdirect | 1681 $ |
| Allstate | 1954 $ |
| Aviva | 2310 $ |
| CAA Insurance | 2412 $ |
| Coachman Insurance | 3518 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1837 $ |
2002, FORD, TAURUS SE 4DR
| RBC Insurance | 1228 $ |
| Dominion of Canada | 1311 $ |
| belairdirect | 1318 $ |
| CAA Insurance | 1412 $ |
| Pembridge | 1633 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 405 $ |
2010, FORD, F150 XLT SUPERCREW 4WD
| Desjardins General Insurance | 1406 $ |
| RBC Insurance | 1965 $ |
| belairdirect | 3015 $ |
| CAA Insurance | 3846 $ |
| GP Car and Home | 4083 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 2677 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance