
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 79, MARKHAM, ON
1997, HONDA, CIVIC DX 4DR
Client 49, MARKHAM, ON
2012, KIA, SPORTAGE LX 4DR AWD
Client 38, MARKHAM, ON
2012, LEXUS, IS 350 4DR AWD
Client 41, MARKHAM, ON
2007, DODGE, CALIBER SXT 5DR
Client 81, MARKHAM, ON
2010, HYUNDAI, SONATA GL 4DR
Client 24, MARKHAM, ON
2001, TOYOTA, COROLLA CE 4DR
Client 31, MARKHAM, ON
2009, TOYOTA, COROLLA CE 4DR
1997, HONDA, CIVIC DX 4DR
| belairdirect | 1220 $ |
| CAA Insurance | 1434 $ |
| Dominion of Canada | 1461 $ |
| Pembridge | 1591 $ |
| Desjardins General Insurance | 2329 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1109 $ |
2012, KIA, SPORTAGE LX 4DR AWD
| CAA Insurance | 1519 $ |
| Desjardins General Insurance | 1781 $ |
| Pembridge | 1860 $ |
| Dominion of Canada | 2035 $ |
| Allstate | 2189 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 670 $ |
2012, LEXUS, IS 350 4DR AWD
| Desjardins General Insurance | 1729 $ |
| Allstate | 1784 $ |
| GP Car and Home | 1924 $ |
| Pembridge | 2163 $ |
| Chieftain Insurance | 2184 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 455 $ |
2007, DODGE, CALIBER SXT 5DR
| Allstate | 1480 $ |
| Desjardins General Insurance | 1635 $ |
| belairdirect | 1813 $ |
| Dominion of Canada | 1867 $ |
| Pembridge | 1904 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 424 $ |
2010, HYUNDAI, SONATA GL 4DR
| Desjardins General Insurance | 1886 $ |
| belairdirect | 3357 $ |
| CAA Insurance | 5252 $ |
| Pafco | 6452 $ |
| Coachman Insurance | 6823 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 4937 $ |
2001, TOYOTA, COROLLA CE 4DR
| belairdirect | 1966 $ |
| Allstate | 2334 $ |
| Pembridge | 3011 $ |
| CAA Insurance | 3791 $ |
| Pafco | 4769 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 2803 $ |
2009, TOYOTA, COROLLA CE 4DR
| belairdirect | 1866 $ |
| Desjardins General Insurance | 2026 $ |
| Allstate | 2055 $ |
| Chieftain Insurance | 2520 $ |
| Pembridge | 2547 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 681 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance