
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 26, OSHAWA, ON
2010, PONTIAC, G5 4DR
Client 22, OSHAWA, ON
2002, DODGE, RAM 1500 CLUB CAB 2WD
Client 66, OSHAWA, ON
2008, GMC, ACADIA SLE 4DR 2WD
Client 21, OSHAWA, ON
2001, PONTIAC, SUNFIRE 2DR
Client 25, OSHAWA, ON
2006, HONDA, CIVIC EX 4DR
Client 30, OSHAWA, ON
2006, NISSAN, X-TRAIL XE 4DR AWD
Client 50, OSHAWA, ON
2011, FORD, FOCUS SE 4DR
2010, PONTIAC, G5 4DR
| Desjardins General Insurance | 1788 $ |
| Aviva | 2145 $ |
| Pembridge | 2411 $ |
| Chieftain Insurance | 2472 $ |
| CAA Insurance | 2523 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 735 $ |
2002, DODGE, RAM 1500 CLUB CAB 2WD
| belairdirect | 1679 $ |
| Aviva | 1939 $ |
| CAA Insurance | 3514 $ |
| Pembridge | 3543 $ |
| Coachman Insurance | 3546 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1867 $ |
2008, GMC, ACADIA SLE 4DR 2WD
| belairdirect | 1011 $ |
| Chieftain Insurance | 1284 $ |
| Dominion of Canada | 1325 $ |
| Aviva | 1444 $ |
| Pafco | 2529 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1518 $ |
2001, PONTIAC, SUNFIRE 2DR
| Desjardins General Insurance | 1921 $ |
| belairdirect | 2045 $ |
| Allstate | 2731 $ |
| CAA Insurance | 3309 $ |
| Pafco | 3461 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1540 $ |
2006, HONDA, CIVIC EX 4DR
| belairdirect | 1404 $ |
| Allstate | 1936 $ |
| Pembridge | 2074 $ |
| CAA Insurance | 2118 $ |
| Chieftain Insurance | 2676 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1272 $ |
2006, NISSAN, X-TRAIL XE 4DR AWD
| belairdirect | 1298 $ |
| Desjardins General Insurance | 1478 $ |
| Allstate | 1528 $ |
| Aviva | 1765 $ |
| Pembridge | 1847 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 549 $ |
2011, FORD, FOCUS SE 4DR
| CAA Insurance | 1416 $ |
| RBC Insurance | 1450 $ |
| Pembridge | 1559 $ |
| Allstate | 1568 $ |
| Desjardins General Insurance | 1821 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 405 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance