
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
TRAQUEUR DE TAUX
Ontarien ? Le traqueur de taux d'assurance auto de Kanetix vous fait comparer les fluctuations de taux des assureurs auto Ontariens.
Comparez aujourd'hui
Comparez aujourd'hui
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 26, TORONTO, ON
2000, TOYOTA, COROLLA VE 4DR
Client 24, TORONTO, ON
2003, VOLKSWAGEN, JETTA GLS TDI 4DR
Client 22, TORONTO, ON
2000, MITSUBISHI, MIRAGE DE 4DR
Client 36, TORONTO, ON
2007, PONTIAC, VIBE WAGON
Client 50, TORONTO, ON
2004, HONDA, ODYSSEY EX
Client 31, TORONTO, ON
2008, DODGE, GRAND CARAVAN SE
Client 47, TORONTO, ON
2001, VOLVO, S60 2.4T 4DR
2000, TOYOTA, COROLLA VE 4DR
| Aviva | 1896 $ |
| Allstate | 2205 $ |
| Desjardins General Insurance | 2299 $ |
| CAA Insurance | 3338 $ |
| Pembridge | 4685 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 2789 $ |
2003, VOLKSWAGEN, JETTA GLS TDI 4DR
| belairdirect | 1430 $ |
| Desjardins General Insurance | 1686 $ |
| Aviva | 2251 $ |
| Pembridge | 2550 $ |
| CAA Insurance | 3278 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1848 $ |
2000, MITSUBISHI, MIRAGE DE 4DR
| belairdirect | 1553 $ |
| Desjardins General Insurance | 1860 $ |
| Aviva | 2135 $ |
| Pembridge | 2517 $ |
| Allstate | 2669 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1116 $ |
2007, PONTIAC, VIBE WAGON
| Desjardins General Insurance | 1158 $ |
| belairdirect | 1349 $ |
| Allstate | 1719 $ |
| GP Car and Home | 1777 $ |
| Pembridge | 1842 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 684 $ |
2004, HONDA, ODYSSEY EX
| CAA Insurance | 1230 $ |
| belairdirect | 1484 $ |
| Allstate | 1635 $ |
| Pembridge | 1697 $ |
| Aviva | 1742 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 512 $ |
2008, DODGE, GRAND CARAVAN SE
| belairdirect | 1798 $ |
| Aviva | 1910 $ |
| Pembridge | 2048 $ |
| Desjardins General Insurance | 2055 $ |
| CAA Insurance | 2467 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 669 $ |
2001, VOLVO, S60 2.4T 4DR
| Desjardins General Insurance | 1403 $ |
| CAA Insurance | 1567 $ |
| Pembridge | 1597 $ |
| belairdirect | 1949 $ |
| Allstate | 1972 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 569 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance