
Cliquez ici pour voir tous nos fournisseurs.
News Assurance
Saviez-vous qu'au Canada environ 350 voitures sont volées par jour, et ce nombre représente seulement celles reportées à la police ?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
TICKER DE SOUMISSIONS
Soumissions d'assurance autoPrime
Client 27, MONTREAL, PQ
2004, FORD, FOCUS SE 4DR
Client 30, SHERBROOKE, PQ
2006, HONDA, ACCORD EX-V6 2DR
Client 19, LAVAL, PQ
2009, KIA, RIO EX 4DR
Client 33, QUEBEC, PQ
2009, HYUNDAI, GENESIS V6 4DR
Client 29, LONGUEUIL, PQ
2007, VOLKSWAGEN, JETTA CITY 4DR
Client 46, MONTREAL-NORD, PQ
2007, BMW, 323i 4DR
Client 27, DEUX-MONTAGNES, PQ
2010, HYUNDAI, ELANTRA GLS 4DR
2004, FORD, FOCUS SE 4DR
| RBC Insurance | 1549 $ |
| Allstate | 2342 $ |
| belairdirect | 2356 $ |
| The Co-operators | 3143 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1594 $ |
2006, HONDA, ACCORD EX-V6 2DR
| RBC Insurance | 750 $ |
| belairdirect | 1029 $ |
| Allstate | 1489 $ |
| The Co-operators | 1606 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 856 $ |
2009, KIA, RIO EX 4DR
| belairdirect | 1451 $ |
| The Co-operators | 1675 $ |
| Allstate | 2140 $ |
| TD Insurance | 2363 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 912 $ |
2009, HYUNDAI, GENESIS V6 4DR
| RBC Insurance | 1210 $ |
| TD Insurance | 1373 $ |
| belairdirect | 2385 $ |
| Allstate | 2944 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 1734 $ |
2007, VOLKSWAGEN, JETTA CITY 4DR
| TD Insurance | 760 $ |
| Allstate | 1241 $ |
| RBC Insurance | 1393 $ |
| The Co-operators | 1463 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 703 $ |
2007, BMW, 323i 4DR
| RBC Insurance | 901 $ |
| belairdirect | 1149 $ |
| TD Insurance | 1156 $ |
| The Co-operators | 1438 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 537 $ |
2010, HYUNDAI, ELANTRA GLS 4DR
| The Co-operators | 548 $ |
| RBC Insurance | 747 $ |
| belairdirect | 896 $ |
| Allstate | 1060 $ |
| Fourchette des meilleures soumissions | 512 $ |
pour voir les soumissions sauvegardées




Soumissions d'assurance